Logo

wordpress 添加自定义文章类型

photo

2024年04月17日

目标:

1、包括列表、添加、分类、标签等功能

function products_post_type() {
	$labels = array(
		'name' => '产品', // 自定义文章类型的名称
		'singular_name' => '产品', // 自定义文章类型的单数名称
		'menu_name' => '产品', // 后台菜单中显示的名称
		'add_new' => '添加', // 添加新文章的按钮文本
		'add_new_item' => '添加', // 添加新文章页面的标题
		'edit' => '编辑', // 编辑按钮的文本
		'edit_item' => '编辑', // 编辑文章页面的标题
		'new_item' => '编辑', // 添加新文章页面的标题
		'view' => '查看', // 查看按钮的文本
		'view_item' => '查看标题', // 查看文章页面的标题
		'search_items' => '搜索产品', // 搜索文章的文本
		'not_found' => '没找到产品', // 没有找到文章时的文本
		'not_found_in_trash' => '没找到产品', // 回收站中没有找到文章时的文本
		'parent' => '父级产品' // 父级文章的文本(如果有)
	);
	$args = array(
		'labels' => $labels,
		'public' => true, // 是否公开可见
		'publicly_queryable' => true, // 是否可以通过公共查询访问
		'show_ui' => true, // 是否显示在管理界面
		'show_in_menu' => true, // 是否显示在后台菜单中
		'query_var' => true, // 是否可用于URL查询
		'rewrite' => array('slug' => 'products-post'), // 重写规则,定义文章的URL
		'capability_type' => 'post', // 用户角色访问权限
		'has_archive' => true, // 是否具有存档页面
		'hierarchical' => false, // 是否具有层次结构
		'menu_position' => 5, // 在后台菜单中的位置
		'supports' => array('title', 'editor', 'thumbnail') // 文章支持的功能(标题,编辑器,缩略图等)
	);
	register_post_type('products_post', $args); // 注册自定义文章类型

	$taxonomy_labels = array(
		'name' => 'Products Categories',
		'singular_name' => 'Products Category',
		'menu_name' => 'Products Categories',
		'all_items' => 'All Categories',
		'edit_item' => 'Edit Category',
		'view_item' => 'View Category',
		'update_item' => 'Update Category',
		'add_new_item' => 'Add New Category',
		'new_item_name' => 'New Category Name',
		'parent_item' => 'Parent Category',
		'parent_item_colon' => 'Parent Category:',
		'search_items' => 'Search Categories',
		'popular_items' => 'Popular Categories',
		'separate_items_with_commas' => 'Separate categories with commas',
		'add_or_remove_items' => 'Add or remove categories',
		'choose_from_most_used' => 'Choose from the most used categories',
		'not_found' => 'No categories found'
	);
	$taxonomy_args = array(
		'labels' => $taxonomy_labels,
		'hierarchical' => true,
		'public' => true,
		'rewrite' => array('slug' => 'products-category')
	);
	register_taxonomy('products_category', 'products_post', $taxonomy_args);

	$tag_labels = array(
		'name' => 'Products Tags',
		'singular_name' => 'Products Tag',
		'menu_name' => 'Products Tags',
		'search_items' => 'Search Tags',
		'popular_items' => 'Popular Tags',
		'all_items' => 'All Tags',
		'edit_item' => 'Edit Tag',
		'update_item' => 'Update Tag',
		'add_new_item' => 'Add New Tag',
		'new_item_name' => 'New Tag Name',
		'not_found' => 'No tags found'
	);
	$tag_args = array(
		'labels' => $tag_labels,
		'public' => true,
		'hierarchical' => false,
		'rewrite' => array('slug' => 'products-tag')
	);
	register_taxonomy('products_tag', 'products_post', $tag_args);
}
add_action('init', 'products_post_type');

橙子主题打折出售

其实我不卖,主要是这里是放广告的,所以就放了一个
毕竟主题都没做完,卖了也是坑.

购买它
所有附件
该文章没有附件.
本文为原创文章,请注意保留出处!

其实这个很简单,就是读取一个在用户目录里面的一个Bookmarks文件就好了。  先建立几个实...C#获取GoogleChrome的书签

热门文章

Navicat Premium 12.0.22 安装与破解 一、安装  NavicatPremium12.0.22的下载链接:https://pan.ba...NavicatPremium12.0.22安装与破解 作者:Pastore Antonio
1534 浏览量
利用JS实现的根据经纬度计算地球上两点之间的距离 在做地图导航的时候难免需要去计算两点距离,这个方法便是根据经纬度来计算两点的直线距离。浏览量:1...利用JS实现的根据经纬度计算地球上两点之间的距离 作者:Pastore Antonio
1399 浏览量
C# 两种方式实现Excel转DataTable 两种方式实现将Excel数据转DataTable,现成的东西看得懂,拿来用就行了:1、读取Exce...C#两种方式实现Excel转DataTable 作者:Pastore Antonio
1397 浏览量
西游记之大圣归来 《西游记之大圣归来》是根据中国传统神话故事《西游记》进行拓展和演绎的3D动画电影。由横店影视、天空之城、燕城十月与微影时代作为出品方,高路动画、恭梓兄弟、世纪长龙、山东影视、东台龙行盛世、淮安西游产业与永康壹禾作为联合出品方出品,田晓鹏执导,张磊、林子杰、刘九容和童自荣等联袂配音。影片讲述了已于五行山下寂寞沉潜五百年的孙悟空被儿时的唐僧——俗名江流儿的小和尚误打误撞地解除了封印,在相互陪伴的冒险之旅中找回初心,完成自我救赎的故事。 作者:Pastore Antonio
1383 浏览量
vue 正则校验链接 1.<el-form:model="dataForm":rules="rules"r...vue正则校验链接 作者:Pastore Antonio
1383 浏览量