| 开发人员功能 | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL | SharePoint Server 2016 Standard CAL | SharePoint Server 2016 Enterprise CAL | 
| 访问服务 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 应用程序目录 (SharePoint) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 应用程序部署:云托管的应用程序 | 是1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 应用程序部署:SharePoint 托管的应用程序 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 应用程序管理服务 | 是1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| BCS:外部列表警报 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| BCS:应用程序范围内的外部内容类型 (ECT) | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| BCS:业务数据 Web 部件 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| BCS:外部列表 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| BCS:OData 连接器 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| BCS:配置文件页面 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| BCS:富客户端集成 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| BCS:Secure Store Service | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| BCS:租户级外部数据日志 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 基于浏览器的自定义 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 客户端对象模型 (OM) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 客户端呈现 (CSR) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 自定义站点定义 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 自定义站点设置页面 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 开发人员站点 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 基于表单的应用程序 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 完全信任的解决方案 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| InfoPath Forms Services | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| JavaScript 对象模型 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 列表和库 API | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 远程事件接收器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| REST API | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 沙盒解决方案 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| SharePoint 设计管理器 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| SharePoint Designer | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| SharePoint Store | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| Workflow 2010 (.NET 3.5) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| Workflow 2010(开箱即用) | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| Workflow 2013 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 工作负载 API:ECM API | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 工作负载 API:搜索 API | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 工作负载 API:社交 API | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| IT 专业人员功能 | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL | SharePoint Server 2016 Standard CAL | SharePoint Server 2016 Enterprise CAL | 
| Active Directory 同步 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 备用访问映射 (AAM) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 分析平台 | 否 | 是2 | 是 | 是 | 是 | 
| 反恶意软件保护 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 基于声明的身份验证支持 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 配置向导 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 延迟网站集升级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 分布式缓存 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 数据丢失预防 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 静态加密 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 主机标头网站集 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 改进的权限管理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 改进的自助式网站创建 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 管理帐户 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 最小下载策略 (MDS) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| OAuth | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 修补程序管理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 配额模板 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 只读数据库支持 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 远程 BLOB 存储 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 请求管理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 请求限制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 资源限制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 服务应用程序平台 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| SharePoint 运行状况分析器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| SharePoint 管理中心 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| Shredded Storage | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 网站集合规性策略 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 网站集运行状况检查 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 状态服务 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 简化中央管理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 系统状态通知 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 未连接内容数据库的恢复 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 评估网站集的升级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 使用情况报告和日志记录 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| Windows PowerShell 支持 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 内容功能 | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL | SharePoint Server 2016 Standard CAL | SharePoint Server 2016 Enterprise CAL | 
| 辅助功能标准支持 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 资产库增强/视频支持 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 审核 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 审核&报告(例如,文档编辑、策略编辑、删除) | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 内容管理器 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 设计管理器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 文档集 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| Word Online 中的文档翻译 | 是3、12 | 是3、12 | 是3、12 | Yes12 | Yes12 | 
| 电子数据展示搜索 | 否 | 是7 | 是7 | 是 | 是 | 
| 电子数据展示保留 | 否7 | 否7 | 是7 | 否 | 是 | 
| 电子数据展示导出 | 否7 | 否 | 是7 | 否 | 是 | 
| 启用了电子邮件的列表和库 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 外部共享:外部访问 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 外部共享:来宾链接 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 文件夹同步 | 否8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 信息权限管理 (IRM) | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 信息权限管理 (IRM) | 是5 | 是5 | 是5 | 是 | 是 | 
| 托管元数据服务 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 元数据驱动的导航 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 多级布置 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| Office Online(编辑) | 是3 | 是3 | 是3 | 是 | 是 | 
| Office Online (视图) | 是3 | 是3 | 是3 | 是 | 是 | 
| Office Web Apps 服务器集成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| PowerPoint Automation Services | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 保存保留库 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 快速编辑 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 记录管理 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 回收站(SharePoint 管理中心) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 回收站(网站集) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 相关项目 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 富媒体管理 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 共享的内容类型 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| SharePoint 翻译服务 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 站点邮箱 | 否 | 是4 | 是4 | 是 | 是 | 
| 调查 | 否 | 是3 | 是3 | 是 | 是 | 
| 唯一文档 ID | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 视频搜索 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| WCM:分析 | 否 | 是2 | 是 | 是 | 是 | 
| WCM:编录 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| WCM:类别页面和目录项页面 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| WCM:搜索 Web 部件 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| WCM:跨站点发布 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| WCM:设计器工具 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| WCM:多方面导航 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| WCM:图像再现 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| WCM:托管导航 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| WCM:移动和设备呈现 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| WCM:多个域 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| WCM:推荐 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| WCM:搜索引擎优化 (SEO) | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| Word 自动化服务 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 洞察力功能 | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL | SharePoint Server 2016 Standard CAL | SharePoint Server 2016 Enterprise CAL | 
| 商业智能中心 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 数据连接库 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| Excel 服务 | 否 | 否 | 是 | 是10 | Yes10 | 
| SharePoint 相关的 Excel Web Access Web 部件 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| ODC 文件支持 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| PerformancePoint 服务 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| PerformancePoint 服务 (PPS) 仪表板迁移 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| SharePoint 中适用于 Excel 的 Power Pivot | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| SharePoint 中适用于 Excel 的 Power View | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 以交互方式刷新 Excel 工作簿 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 记分卡和仪表板 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| SQL Server Reporting Services (SSRS) 集成的模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 使用连接到 OLAP/表格式数据源的 Excel 工作簿并与之进行交互 | 否 | 否 | 是12 | 是12 | Yes12 | 
| 使用含有数据模型的 Excel 工作簿并与之进行交互 | 否 | 否 | 是11、12 | 是11、12 | 是11、12 | 
| 用户定义的函数 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| Visio 服务 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 搜索功能 | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL | SharePoint Server 2016 Standard CAL | SharePoint Server 2016 Enterprise CAL | 
| 高级内容处理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 连续爬网 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 自定义实体提取 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 深度链接 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 基于事件的相关性 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 专业知识搜索 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 可扩展内容处理 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 图形精简程序 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 混合搜索 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 管理搜索架构 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 内部部署搜索索引 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 拼音名称匹配 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 查询规则—添加已升级结果 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 查询规则—高级操作 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 查询拼写更正 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 查询建议 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 查询限制 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 快速预览 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 排名模型 | 否 | 是9 | 是 | 是 | 是 | 
| 精简程序 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| RESTful 查询 API/查询 OM | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 结果源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 搜索连接器框架 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 搜索结果排序 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 垂直搜索:“会话” | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 垂直搜索:“人员” | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 垂直搜索:“视频” | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| “此列表”搜索 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 站点功能 | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL | SharePoint Server 2016 Standard CAL | SharePoint Server 2016 Enterprise CAL | 
| 更改外观 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 连接到 Microsoft Office 客户端 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 跨浏览器支持 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 自定义托管路径 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 大型列表可扩展性和管理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 移动连接性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 多语言用户界面 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 我的任务 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| OOTB Web 部件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 权限管理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 团队站点的项目功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 项目站点模板 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 项目摘要 web 部件 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 项目工作区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| SharePoint 列表 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| SharePoint 功能区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 站点文件夹 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 任务列表 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 团队站点:拖&放 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 团队站点:笔记本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 团队站点:简化访问 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 模板 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 主题 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 变体 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 使用情况分析 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 
| 工作管理服务 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 社交功能 | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL | SharePoint Server 2016 Standard CAL | SharePoint Server 2016 Enterprise CAL | 
| 专业领域 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 博客 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 社区信誉、徽章和主持 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 社区 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 公司源 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 通过 Yammer 进行文档对话 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 追随 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 微博 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 新闻源 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 一键共享 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 人员、站点、文档建议 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 个人站点 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 照片和状态 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 配置文件 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 评价 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 已与我共享 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 站点源 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| OneDrive for Business | 是6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 标记配置文件 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 与 Outlook 集成的任务 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 趋势标记 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| Wiki | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 附加设备 | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL | SharePoint Server 2016 Standard CAL | SharePoint Server 2016 Enterprise CAL | 
| 其他存储 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| Azure 设置的应用程序:访问服务 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| Azure 设置的应用程序:Azure 轻型 Web 角色中的自定义代码 (LWR) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| Duet Online | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 1   某些应用程序创作功能需要用户配置文件,且在 SharePoint Foundation 2013 中不可用。 2 仅搜索分析对 SharePoint Server 2013 Standard CAL 客户可用。使用情况分析不可用。 3 需要连接至 Office Web Apps Server 2013 以及一个 Office 桌面套件许可证,例如 Office Professional Plus 或 Office Standard。 4 要求连接到 Microsoft Exchange Server 或 Microsoft Exchange Online 以启用集成功能。 5 Windows Server AD RMS 是一款本地服务器,必须由客户单独购买并管理,以便启用支持的 IRM 功能。 6 SharePoint Foundation 2013 客户具有有限 OneDrive for Business 功能。SharePoint Foundation 2013 客户可以使用 OneDrive for Business 将文档库 SharePoint 与共享计算机同步并脱机访问文档。但 SharePoint Foundation 2013 用户没有个人站点,因此他们不会从联机存储空间为 1 TB 的 OneDrive for Business 个人库获益。 7 当您使用电子数据展示功能时,允许该功能的计划的许可要求适用于作为电子数据展示操作(搜索、保持、导出)一部分的所有最终用户。 8 使用 OneDrive for Business 同步客户端进行文件夹同步不再受官方支持。 9SharePoint Online 客户需要下载并安装免费的排序模型调整应用程序以创建和自定义排序模型。 10 Excel Services 功能通过 Excel Online 在 Office Online Server 上可用。在本地环境中要求 Office Online Server。 11 需要“PowerPivot for SharePoint”模式中的 SSAS,且在本地环境中存在相应的许可证。 12 在由世纪互联运营的 Office 365 中不可用。  | 
以上源自微软官方网站!